Tabella indicativa della percentuale di adeguamento del costo del gasolio per litro. Oil Bunker Surcharge.
Il costante ed esagerato aumento del costo del gasolio ci costringe, nostro malgrado, a considerare la tabella qui a fianco come riferimento indicativo percentuale di addebito nell'adeguamento del valore per litro.
Il nostro reparto commerciale è a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti.
I valori medi registrati sono i seguenti:
| MESE | IMPORTO | OBS MESE SUCCESSIVO |
| Gennaio 2025 | €1,71 | 5,5% |
| Febbraio 2025 | €1,73 | 5,9% |
| Marzo 2025 | €1,69 | 5,2% |
| Aprile 2025 | €1,63 | 4,1% |
| Maggio 2025 | €1,59 | 3,4% |
| Giugno 2025 | €1,62 | 4% |
| Luglio 2025 | €1,66 | 4,7% |
| Agosto 2025 | €1,63 | 4,1% |
| Settembre 2025 | €1,63 | 4,1% |
| Ottobre 2025 | €1,62 | 4% |
| Novembre 2025 | €1,67 | 4,9% |
| Dicembre 2025 | €1,66 | 4,7% |
| Gennaio 2026 | €1,66 | 4,7% |
| Febbraio 2026 | ||
| Marzo 2026 | ||
| Aprile 2026 | ||
| Maggio 2026 | ||
| Giugno 2026 | ||
| Luglio 2026 | ||
| Agosto 2026 | ||
| Settembre 2026 | ||
| Ottobre 2026 | ||
| Novembre 2026 | ||
| Dicembre 2026 |
In allegato il link per la verifica dell'andamento periodico del costo del gasolio:
https://www.confetra.com/prezzo-del-gasolio/